Temporadas e Episódios
1Temporada 1 Nov. 06, 2001
- 1 - 100:00 - 1:00 Nov. 06, 2001
- 1 - 21:00 - 2:00 Nov. 13, 2001
- 1 - 32:00 - 3:00 Nov. 20, 2001
- 1 - 43:00 - 4:00 Nov. 27, 2001
- 1 - 54:00 - 5:00 Dec. 11, 2001
- 1 - 65:00 - 6:00 Dec. 18, 2001
- 1 - 76:00 - 7:00 Jan. 08, 2002
- 1 - 87:00 - 8:00 Jan. 15, 2002
- 1 - 98:00 - 9:00 Jan. 22, 2002
- 1 - 109:00 - 10:00 Feb. 05, 2002
- 1 - 1110:00 - 11:00 Feb. 12, 2002
- 1 - 1211:00 - 12:00 Feb. 19, 2002
- 1 - 1312:00 - 13:00 Feb. 26, 2002
- 1 - 1413:00 - 14:00 Mar. 05, 2002
- 1 - 1514:00 - 15:00 Mar. 12, 2002
- 1 - 1615:00 - 16:00 Mar. 19, 2002
- 1 - 1716:00 - 17:00 Mar. 26, 2002
- 1 - 1817:00 - 18:00 Apr. 02, 2002
- 1 - 1918:00 - 19:00 Apr. 09, 2002
- 1 - 2019:00 - 20:00 Apr. 16, 2002
- 1 - 2120:00 - 21:00 Apr. 23, 2002
- 1 - 2221:00 - 22:00 May. 07, 2002
- 1 - 2322:00 - 23:00 May. 14, 2002
- 1 - 2423:00 - 00:00 May. 21, 2002
2Temporada 2 Oct. 29, 2002
- 2 - 18:00 - 9:00 Oct. 29, 2002
- 2 - 29:00 - 10:00 Nov. 05, 2002
- 2 - 310:00 - 11:00 Nov. 12, 2002
- 2 - 411:00 - 12:00 Nov. 19, 2002
- 2 - 512:00 - 13:00 Nov. 26, 2002
- 2 - 613:00 - 14:00 Dec. 03, 2002
- 2 - 714:00 - 15:00 Dec. 10, 2002
- 2 - 815:00 - 16:00 Dec. 17, 2002
- 2 - 916:00 - 17:00 Jan. 07, 2003
- 2 - 1017:00 - 18:00 Jan. 14, 2003
- 2 - 1118:00 - 19:00 Feb. 04, 2003
- 2 - 1219:00 - 20:00 Feb. 11, 2003
- 2 - 1320:00 - 21:00 Feb. 18, 2003
- 2 - 1421:00 - 22:00 Feb. 25, 2003
- 2 - 1522:00 - 23:00 Mar. 04, 2003
- 2 - 1623:00 - 00:00 Mar. 25, 2003
- 2 - 1700:00 - 1:00 Apr. 01, 2003
- 2 - 181:00 - 2:00 Apr. 08, 2003
- 2 - 192:00 - 3:00 Apr. 15, 2003
- 2 - 203:00 - 4:00 Apr. 22, 2003
- 2 - 214:00 - 5:00 Apr. 29, 2003
- 2 - 225:00 - 6:00 May. 06, 2003
- 2 - 236:00 - 7:00 May. 13, 2003
- 2 - 247:00 - 8:00 May. 20, 2003
3Temporada 3 Oct. 28, 2003
- 3 - 113:00 - 14:00 Oct. 28, 2003
- 3 - 214:00 - 15:00 Nov. 04, 2003
- 3 - 315:00 - 16:00 Nov. 11, 2003
- 3 - 416:00 - 17:00 Nov. 18, 2003
- 3 - 517:00 - 18:00 Nov. 25, 2003
- 3 - 618:00 - 19:00 Dec. 02, 2003
- 3 - 719:00 - 20:00 Dec. 09, 2003
- 3 - 820:00 - 21:00 Dec. 16, 2003
- 3 - 921:00 - 22:00 Jan. 06, 2004
- 3 - 1022:00 - 23:00 Jan. 13, 2004
- 3 - 1123:00 - 00:00 Jan. 27, 2004
- 3 - 1200:00 - 1:00 Feb. 03, 2004
- 3 - 131:00 - 2:00 Feb. 10, 2004
- 3 - 142:00 - 3:00 Feb. 17, 2004
- 3 - 153:00 - 4:00 Feb. 24, 2004
- 3 - 164:00 - 5:00 Mar. 30, 2004
- 3 - 175:00 - 6:00 Apr. 06, 2004
- 3 - 186:00 - 7:00 Apr. 18, 2004
- 3 - 197:00 - 8:00 Apr. 20, 2004
- 3 - 208:00 - 9:00 Apr. 27, 2004
- 3 - 219:00 - 10:00 May. 04, 2004
- 3 - 2210:00 - 11:00 May. 11, 2004
- 3 - 2311:00 - 12:00 May. 18, 2004
- 3 - 2412:00 - 13:00 May. 25, 2004
4Temporada 4 Jan. 09, 2005
- 4 - 17:00 - 8:00 Jan. 09, 2005
- 4 - 28:00 - 9:00 Jan. 09, 2005
- 4 - 39:00 - 10:00 Jan. 10, 2005
- 4 - 410:00 - 11:00 Jan. 10, 2005
- 4 - 511:00 - 12:00 Jan. 17, 2005
- 4 - 612:00 - 13:00 Jan. 24, 2005
- 4 - 713:00 - 14:00 Jan. 31, 2005
- 4 - 814:00 - 15:00 Feb. 07, 2005
- 4 - 915:00 - 16:00 Feb. 14, 2005
- 4 - 1016:00 - 17:00 Feb. 21, 2005
- 4 - 1117:00 - 18:00 Feb. 28, 2005
- 4 - 1218:00 - 19:00 Mar. 07, 2005
- 4 - 1319:00 - 20:00 Mar. 14, 2005
- 4 - 1420:00 - 21:00 Mar. 21, 2005
- 4 - 1521:00 - 22:00 Mar. 28, 2005
- 4 - 1622:00 - 23:00 Apr. 04, 2005
- 4 - 1723:00 - 00:00 Apr. 11, 2005
- 4 - 1800:00 - 1:00 Apr. 18, 2005
- 4 - 191:00 - 2:00 Apr. 25, 2005
- 4 - 202:00 - 3:00 May. 02, 2005
- 4 - 213:00 - 4:00 May. 09, 2005
- 4 - 224:00 - 5:00 May. 16, 2005
- 4 - 235:00 - 6:00 May. 23, 2005
- 4 - 246:00 - 7:00 May. 23, 2005
5Temporada 5 Jan. 15, 2006
- 5 - 17:00 - 8:00 Jan. 15, 2006
- 5 - 28:00 - 9:00 Jan. 15, 2006
- 5 - 39:00 - 10:00 Jan. 16, 2006
- 5 - 410:00 - 11:00 Jan. 16, 2006
- 5 - 511:00 - 12:00 Jan. 23, 2006
- 5 - 612:00 - 13:00 Jan. 30, 2006
- 5 - 713:00 - 14:00 Feb. 06, 2006
- 5 - 814:00 - 15:00 Feb. 13, 2006
- 5 - 915:00 - 16:00 Feb. 20, 2006
- 5 - 1016:00 - 17:00 Feb. 27, 2006
- 5 - 1117:00 - 18:00 Mar. 06, 2006
- 5 - 1218:00 - 19:00 Mar. 06, 2006
- 5 - 1319:00 - 20:00 Mar. 13, 2006
- 5 - 1420:00 - 21:00 Mar. 20, 2006
- 5 - 1521:00 - 22:00 Mar. 27, 2006
- 5 - 1622:00 - 23:00 Apr. 03, 2006
- 5 - 1723:00 - 00:00 Apr. 10, 2006
- 5 - 1800:00 - 1:00 Apr. 17, 2006
- 5 - 191:00 - 2:00 Apr. 24, 2006
- 5 - 202:00 - 3:00 May. 01, 2006
- 5 - 213:00 - 4:00 May. 08, 2006
- 5 - 224:00 - 5:00 May. 15, 2006
- 5 - 235:00 - 6:00 May. 22, 2006
- 5 - 246:00 - 7:00 May. 22, 2006
6Temporada 6 Jan. 14, 2007
- 6 - 16:00 - 7:00 Jan. 14, 2007
- 6 - 27:00 - 8:00 Jan. 14, 2007
- 6 - 38:00 - 9:00 Jan. 15, 2007
- 6 - 49:00 - 10:00 Jan. 15, 2007
- 6 - 510:00 - 11:00 Jan. 22, 2007
- 6 - 611:00 - 12:00 Jan. 29, 2007
- 6 - 712:00 - 13:00 Feb. 05, 2007
- 6 - 813:00 - 14:00 Feb. 12, 2007
- 6 - 914:00 - 15:00 Feb. 12, 2007
- 6 - 1015:00 - 16:00 Feb. 19, 2007
- 6 - 1116:00 - 17:00 Feb. 26, 2007
- 6 - 1217:00 - 18:00 Mar. 05, 2007
- 6 - 1318:00 - 19:00 Mar. 12, 2007
- 6 - 1419:00 - 20:00 Mar. 19, 2007
- 6 - 1520:00 - 21:00 Mar. 26, 2007
- 6 - 1621:00 - 22:00 Apr. 02, 2007
- 6 - 1722:00 - 23:00 Apr. 09, 2007
- 6 - 1823:00 - 00:00 Apr. 16, 2007
- 6 - 1900:00 - 1:00 Apr. 23, 2007
- 6 - 201:00 - 2:00 Apr. 30, 2007
- 6 - 212:00 - 3:00 May. 07, 2007
- 6 - 223:00 - 4:00 May. 14, 2007
- 6 - 234:00 - 5:00 May. 21, 2007
- 6 - 245:00 - 6:00 May. 21, 2007
7Temporada 7 Jan. 11, 2009
- 7 - 18:00 - 9:00 Jan. 11, 2009
- 7 - 29:00 - 10:00 Jan. 11, 2009
- 7 - 310:00 - 11:00 Jan. 12, 2009
- 7 - 411:00 - 12:00 Jan. 12, 2009
- 7 - 512:00 - 13:00 Jan. 19, 2009
- 7 - 613:00 - 14:00 Jan. 26, 2009
- 7 - 714:00 - 15:00 Feb. 02, 2009
- 7 - 815:00 - 16:00 Feb. 09, 2009
- 7 - 916:00 - 17:00 Feb. 16, 2009
- 7 - 1017:00 - 18:00 Feb. 23, 2009
- 7 - 1118:00 - 19:00 Mar. 02, 2009
- 7 - 1219:00 - 20:00 Mar. 02, 2009
- 7 - 1320:00 - 21:00 Mar. 09, 2009
- 7 - 1421:00 - 22:00 Mar. 16, 2009
- 7 - 1522:00 - 23:00 Mar. 23, 2009
- 7 - 1623:00 - 00:00 Mar. 30, 2009
- 7 - 1700:00 - 1:00 Apr. 06, 2009
- 7 - 181:00 - 2:00 Apr. 13, 2009
- 7 - 192:00 - 3:00 Apr. 20, 2009
- 7 - 203:00 - 4:00 Apr. 27, 2009
- 7 - 214:00 - 5:00 May. 04, 2009
- 7 - 225:00 - 6:00 May. 11, 2009
- 7 - 236:00 - 7:00 May. 18, 2009
- 7 - 247:00 - 8:00 May. 18, 2009
8Temporada 8 Jan. 17, 2010
- 8 - 116:00 - 17:00 Jan. 17, 2010
- 8 - 217:00 - 18:00 Jan. 17, 2010
- 8 - 318:00 - 19:00 Jan. 18, 2010
- 8 - 419:00 - 20:00 Jan. 18, 2010
- 8 - 520:00 - 21:00 Jan. 25, 2010
- 8 - 621:00 - 22:00 Feb. 01, 2010
- 8 - 722:00 - 23:00 Feb. 08, 2010
- 8 - 823:00 - 00:00 Feb. 15, 2010
- 8 - 900:00 - 1:00 Feb. 22, 2010
- 8 - 101:00 - 2:00 Mar. 01, 2010
- 8 - 112:00 - 3:00 Mar. 08, 2010
- 8 - 123:00 - 4:00 Mar. 15, 2010
- 8 - 134:00 - 5:00 Mar. 22, 2010
- 8 - 145:00 - 6:00 Mar. 29, 2010
- 8 - 156:00 - 7:00 Apr. 05, 2010
- 8 - 167:00 - 8:00 Apr. 05, 2010
- 8 - 178:00 - 9:00 Apr. 12, 2010
- 8 - 189:00 - 10:00 Apr. 19, 2010
- 8 - 1910:00 - 11:00 Apr. 26, 2010
- 8 - 2011:00 - 12:00 May. 03, 2010
- 8 - 2112:00 - 13:00 May. 10, 2010
- 8 - 2213:00 - 14:00 May. 17, 2010
- 8 - 2314:00 - 15:00 May. 24, 2010
- 8 - 2415:00 - 16:00 May. 24, 2010
9Temporada 9 May. 05, 2014
- 9 - 111:00 - 12:00 May. 05, 2014
- 9 - 212:00 - 13:00 May. 05, 2014
- 9 - 313:00 - 14:00 May. 12, 2014
- 9 - 414:00 - 15:00 May. 19, 2014
- 9 - 515:00 - 16:00 May. 26, 2014
- 9 - 616:00 - 17:00 Jun. 02, 2014
- 9 - 717:00 - 18:00 Jun. 09, 2014
- 9 - 818:00 - 19:00 Jun. 16, 2014
- 9 - 919:00 - 20:00 Jun. 23, 2014
- 9 - 1020:00 - 21:00 Jun. 30, 2014
- 9 - 1121:00 - 22:00 Jul. 07, 2014
- 9 - 1222:00 - 23:00 Jul. 14, 2014
Criador
Criador
Elenco
Jack Bauer
Audrey Boudreau
Chloe O'Brian
President James Heller
Kate Morgan
Steve Navarro
Erik Ritter
Margot Al-Harazi
Caroline Fowlds
Ron Clark
Sinopse
O Agente federal Jack Bauer não se pode dar ao luxo de jogar pelas regras. Como membro da UCT (Unidade Contra Terrorismo), Jack deve parar bombas, vírus, tentativas de assassinato, e geralmente salvar alguém que lhe é próximo. Cada temporada da série tem 24 episódios, cada um, em desdobramento em tempo real, de uma hora consecutiva num dia muito ruim.
Título original 24
Classificação do TMDb 7.8 952 votos
Primeiro episodio lançado Nov. 06, 2001
Data do último voo Jul. 14, 2014
Temporadas 9
Episódios 204
Duração média 45 minutos
muita boa serie