Temporadas e Episódios
1Temporada 1 Apr. 17, 2020
- 1 - 1Episódio 1 Apr. 17, 2020
- 1 - 2Episódio 2 Apr. 17, 2020
- 1 - 3Episódio 3 Apr. 24, 2020
- 1 - 4Episódio 4 Apr. 24, 2020
- 1 - 5Episódio 5 May. 01, 2020
- 1 - 6Episódio 6 May. 01, 2020
- 1 - 7Episódio 7 May. 08, 2020
- 1 - 8Episódio 8 May. 08, 2020
- 1 - 9Episódio 9 May. 15, 2020
- 1 - 10Episódio 10 May. 15, 2020
2Temporada 2 Apr. 22, 2022
- 2 - 1Episódio 1 Apr. 22, 2022
- 2 - 2Episódio 2 Apr. 22, 2022
- 2 - 3Episódio 3 Apr. 29, 2022
- 2 - 4Episódio 4 Apr. 29, 2022
- 2 - 5Episódio 5 May. 06, 2022
- 2 - 6Episódio 6 May. 06, 2022
- 2 - 7Episódio 7 May. 13, 2022
- 2 - 8Episódio 8 May. 13, 2022
Criador
Criador
Elenco
Massimo Ruggero
Dominic Morgan
Wu Zhi
Cheng Liwei
Nadya Wojcik
Oliver Harris
Eleanor Bourg
Kalim Chowdhrey
Rebecca Farmer
Carolina Elsher
Sinopse
Um implacável negociador britânico de um banco norte-americano se vê dividido entre lutar contra seu mentor no mundo das finanças ou se juntar a ele.
Título original Devils
Classificação do TMDb 7.352 162 votos
Primeiro episodio lançado Apr. 17, 2020
Data do último voo May. 13, 2022
Temporadas 2
Episódios 18
Duração média 50 minutos